| # | Player Name | Position | Ma | St | Ag | Av | Player Skills | Inj | Cp | TD | Int | Cas | Mvp | SPP | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gogo | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Dodge |   | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 70000 |
| 2 | Celes | Witch Elf | 7 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Dodge, Jump Up, Block |   | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 110000 |
| 3 | Cid | Thrower | 6 | 3 | 4 | 8 | Pass, Sure Hands |   | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 90000 |
| 5 | Locke | Blitzer | 8 | 3 | 4 | 8 | Block, Tackle, +MA |   | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100000 |
| 6 | Sabin | Blitzer | 7 | 3 | 5 | 8 | Block, +AG | m | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100000 |
| 7 | Edgar | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Block, Dodge, Dauntless |   | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 26 | 100000 |
| 8 | Shadow | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Block |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 9 | Cyan | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Dodge |   | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 70000 |
| 10 | Mog | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Dodge, Block |   | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 26 | 70000 |
| 11 | Gau | Lineman | 6 | 3 | 5 | 8 | Dodge, +AG | m | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | 70000 |
| 12 | Setzer | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Dirty Player |   | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 70000 |
| 13 | Relm | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block, Kick |   | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 | 70000 |
| 14 | Strago | Lineman | 6 | 3 | 5 | 8 | +AG, Guard, Block |   | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 33 | 70000 |
| 15 | Umaro | Lineman | 6 | 3 | 5 | 8 | Dodge, +AG, Block |   | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 39 | 70000 |
| Team Name: | Magitek Resistance Brigade | Re-Rolls: | 4 | ||||||||||||
| Race: | Dark Elf | Fan Factor: | 16 | ||||||||||||
| Team Rating: | 207 | Assistant Coaches: | 0 | ||||||||||||
| Treasury: | 15000 | Cheerleaders: | 0 | ||||||||||||
| Coach: | spacebobo | Apothecary: | Yes | ||||||||||||
| Team Wizard: | No | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |